zurück zur Übersicht
| Kategorie: | Anwenderprogramm |
| Review erstellt von: | Colin am 25.12.2004 und seither 3`887mal aufgerufen! |
| Letztes Update: | 30.06.2006 |
| Preis ca.: | 39,95 € | 63,92 sFr. |
| Kompatibel mit dem... | 9300i | 9300 | 9500 |
| Läuft nicht auf... | |
| Version: | 2.12 |
| Sprache: | DE |
| Besten Dank an... | Kylom für die Vollversion sagt Colin! |
| Probleme: | - |
| Bewertung / Meinung: | Für alle die ein doch umfangreiches Aktien Portfolio haben oder vorallem jederzeit wissen wollen wie es um die Aktien steht der bekommt mit diesem Programm ein wirklich gutes Hilfsmittel zur Hand. OK, kaufen und verkaufen ist hier nicht möglich, aber man hat (dank Onlineupdate) jederzeit die möglichkeit seinen "Kontostand" zu überprüfen und es gibt natürlich auch Grafiken zu den Daten, damit das ganze nicht so plastisch ist....![]() |
| Spezielles: | - |
| Programmiersprache: | C++ |
| Alternative: | RMRInvest Best Portfolio |
| Links: (Tipp) | Download Kaufen Kylom |
Für alle die Ihre Aktien usw. überall und jederzeit im Griff haben möchten die ideale Software...nicht ganz günstig ist die Software, allerdings sicherlich bezahlbar für alle die eine solche Software benötigen....;) |
| User | Kommentar (schreiben) |
Series80 Index
© by Hartmut & Colin, erste Version: 25.12.2004 / letztes Update: 30.06.2006